
Cylindrical metal cans varying in diameters ranging from 52 mm to 230 mm and with capacities ranging from 70 g to 10 kg
| D ( Diameter ) | H ( mm ) | |
|---|---|---|
| 52 | min. | 38 |
| max. | 99 | |
| 65 | min. | 34 |
| max. | 240 | |
| 73 | min. | 32 |
| max. | 240 | |
| 84 | min. | 33 |
| max. | 240 | |
| 99 | min. | 28 |
| max. | 240 | |
| 153 | min. | 67 |
| max. | 242 | |
| 215 | min. | 230 |
| max. | 283 | |
| 210 | min. | 230 |
| max. | 283 |
